Data en uren van de garnaalvissers te paard
Strand Oostduinkerke, Astridplein
Vrijdag 07/04/2023 | 8.30 uur |
Maandag 10/04/2023 | 10.15 uur* |
Woensdag 12/04/2023 | 11.30 uur |
Zaterdag 15/04/2023 | 15.15 uur |
Zaterdag 29/04/2023 | 14.30 uur |
Woensdag 10/05/2023 | 10.30 uur |
Zaterdag 13/05/2023 | 13.30 uur* |
Zondag 21/05/2023 | 8.30 uur |
Woensdag 24/05/2023 | 10.15 uur |
Maandag 29/05/2023 | 14.45 uur |
Donderdag 08/06/2023 | 10.30 uur |
Dinsdag 13/06/2023 | 15.30 uur |
Woensdag 21/06/2023 | 9.30 uur |
Zaterdag 24/06/2023 | 11 uur* |
Donderdag 06/07/2023 | 9.30 uur |
Zaterdag 08/07/2023 | 11 uur* |
Woensdag 12/07/2023 | 14.45 uur |
Donderdag 20/07/2023 | 9 uur |
Zondag 23/07/2023 | 10.30 uur |
Maandag 24/07/2023 | 11.15 uur* |
Donderdag 27/07/2023 | 14 uur |
Zaterdag 29/07/2023 | 16.30 uur |
Donderdag 03/08/2023 | 8.30 uur |
Zaterdag 05/08/2023 | 10 uur |
Maandag 07/08/2023 | 11.30 uur* |
Woensdag 09/08/2023 | 13 uur |
Vrijdag 11/08/2023 | 15.45 uur |
Zaterdag 19/08/2023 | 9 uur |
Maandag 21/08/2023 | 10.15 uur |
Vrijdag 25/08/2023 | 13.15 uur* |
Zondag 27/08/2023 | 16 uur |
Zondag 03/09/2023 | 9.30 uur* |
Woensdag 20/09/2023 | 10.15 uur |
Zaterdag 23/09/2023 | 12.45 uur |
Zaterdag 07/10/2023 (Koksijde) | 13.15 uur* |
Dinsdag 24/10/2023 | 15.15 uur |
De demonstratie duurt 45 minuten.
* Gevolgd door het koken van de garnalen op de Zeedijk