Les dates et les heures des pêcheurs de crevettes à cheval
Oostduinkerke: plage, Astridplein
07/04/2023 | 8.30 heures |
10/04/2023 | 10.15 heures* |
12/04/2023 | 11.30 heures |
15/04/2023 | 15.15 heures |
29/04/2023 | 14.30 heures |
10/05/2023 | 10.30 heures |
13/05/2023 | 13.30 heures* |
21/05/2023 | 8.30 heures |
24/05/2023 | 10.15 heures |
29/05/2023 | 14.45 heures |
08/06/2023 | 10.30 heures |
13/06/2023 | 15.30 heures |
21/06/2023 | 9.30 heures |
24/06/2023 | 11 heures* |
06/07/2023 | 9.30 heures |
08/07/2023 | 11 heures* |
12/07/2023 | 14.45 heures |
20/07/2023 | 9 heures |
23/07/2023 | 10.30 heures |
24/07/2023 | 11.15 heures* |
27/07/2023 | 14 heures |
29/07/2023 | 16.30 heures |
03/08/2023 | 8.30 heures |
05/08/2023 | 10 heures |
07/08/2023 | 11.30 heures* |
09/08/2023 | 13 heures |
11/08/2023 | 15.45 heures |
19/08/2023 | 9 heures |
21/08/2023 | 10.15 heures |
25/08/2023 | 13.15 heures* |
27/08/2023 | 16 heures |
03/09/2023 | 9.30 heures* |
20/09/2023 | 10.15 heures |
23/09/2023 | 12.45 heures |
07/10/2023 (Koksijde) | 13.15 heures* |
24/10/2023 | 15.15 heures |
La démonstration dure 45 minutes.
* Suivie par la cuisson des crevettes sur la digue